网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114059595 | 286s | 大 单 | ||
114059594 | 16:36 | 5 + 1 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114059593 | 16:31 | 8 + 8 + 8 = 24 | 小 单 | 错 |
114059592 | 16:26 | 6 + 0 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
114059591 | 16:21 | 7 + 9 + 9 = 25 | 小 双 | 错 |
114059590 | 16:17 | 8 + 0 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
114059589 | 16:12 | 9 + 9 + 3 = 21 | 大 单 | 对 |
114059588 | 16:07 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 双 | 对 |
114059587 | 16:01 | 6 + 3 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114059586 | 15:56 | 2 + 4 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114059585 | 15:52 | 9 + 9 + 3 = 21 | 小 单 | 对 |
114059584 | 15:46 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114059583 | 15:41 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114059582 | 15:37 | 2 + 4 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114059581 | 15:32 | 4 + 0 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
114059580 | 15:27 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114059579 | 15:22 | 8 + 1 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114059578 | 15:17 | 8 + 6 + 7 = 21 | 小 双 | 错 |
114059577 | 15:11 | 0 + 7 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114059576 | 15:06 | 2 + 2 + 9 = 13 | 大 单 | 对 |
114059575 | 15:01 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059594 | 10 | 小 | 双 | ||
114059593 | 24 | 大 | 双 | ||
114059592 | 08 | 小 | 双 | ||
114059591 | 25 | 大 | 单 | ||
114059590 | 15 | 大 | 单 | ||
114059589 | 21 | 大 | 单 | ||
114059588 | 19 | 大 | 单 | ||
114059587 | 13 | 小 | 单 | ||
114059586 | 12 | 小 | 双 | ||
114059585 | 21 | 大 | 单 | ||
114059584 | 20 | 大 | 双 | ||
114059583 | 12 | 小 | 双 | ||
114059582 | 12 | 小 | 双 | ||
114059581 | 07 | 小 | 单 | ||
114059580 | 17 | 大 | 单 | ||
114059579 | 10 | 小 | 双 | ||
114059578 | 21 | 大 | 单 | ||
114059577 | 13 | 小 | 单 | ||
114059576 | 13 | 小 | 单 | ||
114059575 | 12 | 小 | 双 | ||
114059574 | 14 | 大 | 双 | ||
114059573 | 17 | 大 | 单 | ||
114059572 | 15 | 大 | 单 | ||
114059571 | 09 | 小 | 单 | ||
114059570 | 13 | 小 | 单 | ||
114059569 | 14 | 大 | 双 | ||
114059568 | 16 | 大 | 双 | ||
114059567 | 20 | 大 | 双 | ||
114059566 | 14 | 大 | 双 | ||
114059565 | 11 | 小 | 单 | ||
114059564 | 17 | 大 | 单 | ||
114059563 | 10 | 小 | 双 | ||
114059562 | 12 | 小 | 双 | ||
114059561 | 12 | 小 | 双 | ||
114059560 | 17 | 大 | 单 | ||
114059559 | 17 | 大 | 单 | ||
114059558 | 17 | 大 | 单 | ||
114059557 | 20 | 大 | 双 | ||
114059556 | 15 | 大 | 单 | ||
114059555 | 04 | 小 | 双 | ||
114059554 | 08 | 小 | 双 | ||
114059553 | 07 | 小 | 单 | ||
114059552 | 13 | 小 | 单 | ||
114059551 | 16 | 大 | 双 | ||
114059550 | 03 | 小 | 单 | ||
114059549 | 10 | 小 | 双 | ||
114059548 | 14 | 大 | 双 | ||
114059547 | 07 | 小 | 单 | ||
114059546 | 16 | 大 | 双 | ||
114059545 | 21 | 大 | 单 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出17 17 03 |