网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114059575 | 371s | 小 单 | ||
114059574 | 14:56 | 4 + 8 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
114059573 | 14:51 | 4 + 7 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114059572 | 14:47 | 1 + 8 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114059571 | 14:42 | 2 + 2 + 5 = 09 | 大 双 | 错 |
114059570 | 14:37 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114059569 | 14:31 | 6 + 7 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
114059568 | 14:26 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 单 | 对 |
114059567 | 14:21 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114059566 | 14:16 | 9 + 1 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114059565 | 14:11 | 3 + 2 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114059564 | 14:07 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114059563 | 14:02 | 5 + 5 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114059562 | 13:56 | 3 + 4 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114059561 | 13:52 | 1 + 9 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114059560 | 13:46 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
114059559 | 13:41 | 9 + 6 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
114059558 | 13:36 | 7 + 9 + 1 = 17 | 小 单 | 对 |
114059557 | 13:31 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114059556 | 13:26 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114059555 | 13:21 | 3 + 0 + 1 = 04 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059574 | 14 | 大 | 双 | ||
114059573 | 17 | 大 | 单 | ||
114059572 | 15 | 大 | 单 | ||
114059571 | 09 | 小 | 单 | ||
114059570 | 13 | 小 | 单 | ||
114059569 | 14 | 大 | 双 | ||
114059568 | 16 | 大 | 双 | ||
114059567 | 20 | 大 | 双 | ||
114059566 | 14 | 大 | 双 | ||
114059565 | 11 | 小 | 单 | ||
114059564 | 17 | 大 | 单 | ||
114059563 | 10 | 小 | 双 | ||
114059562 | 12 | 小 | 双 | ||
114059561 | 12 | 小 | 双 | ||
114059560 | 17 | 大 | 单 | ||
114059559 | 17 | 大 | 单 | ||
114059558 | 17 | 大 | 单 | ||
114059557 | 20 | 大 | 双 | ||
114059556 | 15 | 大 | 单 | ||
114059555 | 04 | 小 | 双 | ||
114059554 | 08 | 小 | 双 | ||
114059553 | 07 | 小 | 单 | ||
114059552 | 13 | 小 | 单 | ||
114059551 | 16 | 大 | 双 | ||
114059550 | 03 | 小 | 单 | ||
114059549 | 10 | 小 | 双 | ||
114059548 | 14 | 大 | 双 | ||
114059547 | 07 | 小 | 单 | ||
114059546 | 16 | 大 | 双 | ||
114059545 | 21 | 大 | 单 | ||
114059544 | 15 | 大 | 单 | ||
114059543 | 06 | 小 | 双 | ||
114059542 | 14 | 大 | 双 | ||
114059541 | 13 | 小 | 单 | ||
114059540 | 21 | 大 | 单 | ||
114059539 | 13 | 小 | 单 | ||
114059538 | 15 | 大 | 单 | ||
114059537 | 12 | 小 | 双 | ||
114059536 | 07 | 小 | 单 | ||
114059535 | 20 | 大 | 双 | ||
114059534 | 20 | 大 | 双 | ||
114059533 | 20 | 大 | 双 | ||
114059532 | 13 | 小 | 单 | ||
114059531 | 08 | 小 | 双 | ||
114059530 | 21 | 大 | 单 | ||
114059529 | 09 | 小 | 单 | ||
114059528 | 11 | 小 | 单 | ||
114059527 | 22 | 大 | 双 | ||
114059526 | 11 | 小 | 单 | ||
114059525 | 07 | 小 | 单 |
50期内,14共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出13 20 10 06 |